Visos mūsų sistemos veikia “debesyje”. Sistemos veikimui reikalingas tik interneto ryšys. Jums nereikės investuoti nei į savo serverius nei pirkti kokios nors kitos licencinės programinės įrangos (Duomenų bazės, Serverio operacinės sistemos ir t.t.). Mes už Jus pasirūpinsime duomenų saugumu bei atsarginių kopijų archyvavimu bei atstatymu.
Licencijos kaina priklauso nuo Jūsų įmonėje dirbančių darbuotojų skaičiaus, o ne nuo sistema besinaudojančių vartotojų skaičiaus (kaip, kad kituose programinės įrangos licencijavimo modeliuose). Vartotojų galite kurti tiek kiek yra Jūsų įmonės darbuotojų!
Į kainą įskaičiuota:
- „Debesis“. Duomenys saugomi duomenų centre ir jų saugumu, pasiekiamumu ir visu kitu rūpinamės mes.
- Atnaujinimai. Programa nemokamai atnaujinama keičiantis įstatymams ar įgyvendinant klientų pageidavimus.
- Aptarnavimas. Nemokama pagalba, konsultacijos ir atsakymai į klausimus telefonu, raštu, nuotoliniu būdu.
Įmonės darbuotojų skaičius | Dokumentų valdymas | Buhalterinė Apskaita | Atlyginimai ir Personalas | Prekybos valdymas* | NT Valdymas | Sandėlio valdymas** | i.SAF Konvertavimas*** | i.VAZ Konvertavimas*** | Klientų valdymas CRM**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iki 20 | 55 Eur/mėn | 55 Eur/mėn | 55 Eur/mėn | 55 Eur/mėn | 220 Eur/mėn | 55 Eur/mėn | 50 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
iki 50 | 77 Eur/mėn | 77 Eur/mėn | 77 Eur/mėn | 77 Eur/mėn | 275 Eur/mėn | 77 Eur/mėn | 60 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
iki 100 | 110 Eur/mėn | 110 Eur/mėn | 110 Eur/mėn | 110 Eur/mėn | 330 Eur/mėn | 110 Eur/mėn | 70 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
iki 200 | 165 Eur/mėn | 165 Eur/mėn | 165 Eur/mėn | 165 Eur/mėn | 385 Eur/mėn | 165 Eur/mėn | 80 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
iki 350 | 220 Eur/mėn | 220 Eur/mėn | 220 Eur/mėn | 220 Eur/mėn | 400 Eur/mėn | 220 Eur/mėn | 90 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
iki 500 | 275 Eur/mėn | 275 Eur/mėn | 275 Eur/mėn | 275 Eur/mėn | 400 Eur/mėn | 250 Eur/mėn | 100 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
iki 700 | 330 Eur/mėn. | 330 Eur/mėn. | 330 Eur/mėn. | 300 Eur/mėn. | 400 Eur/mėn. | 300 Eur/mėn. | 150 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
iki 1000 | 385 Eur/mėn. | 385 Eur/mėn. | 385 Eur/mėn. | 300 Eur/mėn. | 400 Eur/mėn. | 300 Eur/mėn. | 200 Eur/metams | 25 Eur/mėn | 0 Eur/mėn |
* Prekybos moduliui privalomas Buhalterinės apskaitos modulis.
** Sandėlio valdymo modulis – nemokamas, perkant Buhalterinės apskaitos modulį.
*** Perkantiems bet kurį iš modulių i.SAF konvertuotojas ir i.VAZ konvertuotojas nemokamai! Į šią kainą neįskaičiuotos i.SAF ar i.VAZ konsultacijos. Jos įsigyjamos pagal pareikalavimą. 20 Eur už konsultacijas 1 kalendorinio mėnesio bėgyje.
**** Klientų valdymo modulis (CRM) nemokamas įsigijus bet kurį kitą modulį.
Pavyzdžiui, Jūsų įmonėje dirba 15 darbuotojų ir Jūs nusprendėte įsigyti Buhalterinės apskaitos bei Atlyginimų skaičiavimo bei Personalo valdymo modulius, tai Jums kainuos 110 Eur per mėnesį.